扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

光迅科技 10% 2024-03-01

当日收盘价:45.53,流通值:351.96亿,换手率:13.97%,当日净买入:37199万,关联营业部:0
  • 光迅科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅偏离值达20.04% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 49675 42628 7047
买2 招商证券北京北三环东路 一线游资 27843 308 27535
买3 华鑫证券上海分公司 量化打板 8028 5966 2061
买4 机构专用 8020 4650 3370
买5 中国国际金融上海分公司 量化基金 5999 5309 690
卖1 深股通专用 49675 42628 7047
卖2 华鑫证券上海分公司 量化打板 8028 5966 2061
卖3 中国国际金融上海分公司 量化基金 5999 5309 690
卖4 机构专用 8020 4650 3370
卖5 开源证券铜川正阳路 6 3510 -3504
总买:99570 总卖:62371 净买:37199
ID 股友 时间 评论..
1 大摆锤子 10-31 16:27 老美制裁光通信,你反手拉两个涨停,结果龙头万通发展变小老弟了。
2 同花顺2763073 10-31 16:27 尾盘都不跳的,明天高看一眼
3 user874564 10-31 16:30 硅光子学技术龙头,继续冲
4 Evanzhao 10-31 16:52 买二这席位没做过什么牛票啊,也从没有过这么大的买方成交记录啊
5 威廉入股 10-31 16:29 牛蛙
6 苦度众生?? 10-31 19:35 10月31日龙虎榜:3.72亿抢筹光迅科技 机构净买入17只股 东方财富Choice数据 39分钟前 约2分钟 美国大选将至!11月海外投这些... K图 002281_0 10月31日,A股三大指数小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.42%,报收3279.82点;深成指涨0.57%,报收10591.22点;创业板指涨0.6%,报收2164.46点。板块方面,多元金融、教育、光伏设备等板块涨幅居前,
7 小志炒炒股 10-31 16:30 不卖 贵贱不卖!
8 满仓666 10-31 16:43 买二是哪个大佬,这么牛
9 福元 10-31 16:34 今天资金是净流入啊,明天还有预期。
10 user965162 10-31 16:37 这是哪个大哥怼了2.7个亿?
11 楊子5564449 10-31 16:38 懒板出妖,今天已经很强了说实话,承接太猛了
12 苦度众生?? 10-31 17:03 看起来都是大资金有实力
13 ALLROLL 10-31 18:05 三季报中国信通集团入主,社保基金加仓
14 菩提树下话葡萄 10-31 16:30 光迅这是把套牢盘全部释放干净了
15 yang55925 10-31 19:39 今天这么烂,我先走了,套了几个月终于赚钱了,不走等什么。
16 韭菜盒子4454667 10-31 19:48 抄的是子公司与华为合作的光通信
17 Hello2284249 11-01 06:40 机器人自娱自乐一整天,好一个不亦乐乎
18 u317608810 11-01 08:45 666
19 能躺不C 10-31 16:30 新题材吗?
20 开讲啦 10-31 16:30 量化游资还买起机构股了
21 Nnskyjk 10-31 16:30 买买买
22 橘猫钱多多他爸爸 10-31 16:31 走了走了
23 王绍俊 10-31 16:31 卖飞了
24 Daisy2135703 10-31 16:31 我今天居然卖了。。。
25 伽蓝天鼓 10-31 16:31 明天看竞价
26 刘钧2728251 10-31 16:31 这榜
27 .5046891 10-31 16:31 稳了,硬件龙头,大哥开的新桌子
28 红尘起飞 10-31 16:31 量化盘
29 坐稳 10-31 16:32 好票
30 Scorpio2992615 10-31 16:32 冲了
31 惊天石 10-31 16:32 主力进来肯定会拉升
32 楊子5564449 10-31 16:33 买二谁的席位?
33 LOBO 10-31 16:34 好榜
34 u107608467 10-31 16:36 挺好,再把净额总数统计出来更好。
35 user924022 10-31 16:38 拿不住,早就把筹码丢了,还是亏钱出的
36 yyzu 10-31 16:45 全打大票
37 user228855 10-31 16:47 量化机器出手寸草不生
38 rainbow要健身 10-31 16:48 这北向不断在做T啊
39 时光无情168 10-31 16:53 华为手机加工
40 天天快乐5553673 10-31 16:57 这票牛了
41 ?393509 10-31 17:02 可以啊
42 永飞飞 10-31 17:04 量化
43 u262523393 10-31 17:11 好榜,明天应该有不错的溢价
44 Alex3577849 10-31 17:12
45 炒谷养老 10-31 17:17 咱家人们没上榜,后面还是有潜力
46 user185680 10-31 17:23 明天可否弱转强?
47 ~.~5998235 10-31 17:24
48 AlphaOne 10-31 17:39 光速买入
49 坤4931679 10-31 18:09 量化打板
50 天空的森林 10-31 18:12 开盘就卖了。卖早了
股票复盘网
当前版本:V3.0